

Tunnel statt Stelze – Gemeinsam für Leverkusen
Die Bundesautobahn 1 ist eine der meistbefahren Autobahnen Deutschlands. Täglich fahren auf dem Abschnitt Leverkusen mehr als 120.000 PKW, LKW und Busse. Eine Verkehrszunahme um 25 % in den nächsten zehn Jahren wird vorhergesagt.
Die Stelzenautobahn vom Rhein bis zum Leverkusener Kreuz muss erneuert werden, ebenfalls ist eine Verbreiterung von 6 auf 11 Fahrstreifen inklusive Standspuren notwendig. Die stetige Verkehrszunahme bedeutet für die direkten Anwohner an der Stelze bereits jetzt eine kontinuierliche Zunahme des Lärms. Durch eine Verbreiterung der Stelze würde sich die Wohn- und Lebensqualität der direkten Anwohner weiter verschlechtern. Das gilt auch dann, wenn ein verbesserter Lärmschutz vorgesehen wird.
Entscheidungskriterium für die Sanierung der Stelze muss neben verkehrlichen und finanziellen Gesichtspunkten sein, dass den Leverkusener Bürgerinnen und Bürgern nicht noch mehr Belastungen durch Verkehr, Lärm und Emissionen zugemutet werden.
Eine Verbreiterung der heutigen Stelze wäre unverantwortlich gegenüber der in Leverkusen lebenden Bevölkerung. Der Status Leverkusens als einer von mehreren Autobahnen zerteilten Stadt würde endgültig festgeschrieben.
Aus diesem Grund fordere ich, gemeinschaftlich mit der Mehrheit der im Stadtrat vertretenen Parteien und Gruppen das Bundesverkehrsministerium auf, die A1 zukünftig in einem geschlossenen Tunnel durch die Stadt zu führen.
2,790 | Friedrich Krämer | ||
2,789 | Matthias Demmer | ||
2,788 | Markus Knemeyer | Leverkusen | 51379 |
2,787 | André Dr. Schreiber | Leverkusen | 51379 |
2,786 | Grit Lenzendorf | Leverkusen | 51379 |
2,785 | Astrid Knabben | Leverkusen | 51375 |
2,784 | Julia Berners | Leverkusen | 51375 |
2,783 | Manuel Heinemann | Ratingen | 40885 |
2,782 | Klaus Düren | Mettmann | 40822 |
2,781 | Volker Grosse | Hamburg | 22393 |
2,780 | Melanie Pirsch | Leverkusen | 51371 |
2,779 | sonja kretschmar | Leverkusen | 51373 |
2,778 | Ulrich Leis | Scheeßel | 27383 |
2,777 | Edeltraut Böwe | Wermelskirchen | 42929 |
2,776 | Tina Heinemann | Leverkusen | 51371 |
2,775 | Axel Jornd | ||
2,774 | Kathrin Dr. Groterath | Langenfeld | |
2,773 | Manuel Heinemann | Leverkusen | |
2,772 | Manuel Heinemann | Leverkusen | 51371 |
2,771 | Janine arimont | Köln | 51067 |
2,770 | Sandra Scharff | Leverkusen | 51381 |
2,769 | Christian Münnich | ||
2,768 | Katja Sallewsky | ||
2,767 | Fabian Boos | Leverkusen | 51379 |
2,766 | Natalie Holstein | Leverkusen | 51377 |
2,765 | Holger Schmerling | Köln | 50825 |
2,764 | Oliver Simon | Leverkusen | 51381 |
2,763 | Britta Jurgeit | Leverkusen | 51373 |
2,762 | Lino Pott | Leverkusen | |
2,761 | Kurt Schäfer | Leverkusen | 51377 |
2,760 | Raphael Schnitzler | Leverkusen | 51381 |
2,759 | Erik Kraft | Langenfeld | 40764 |
2,758 | Markus Kötter | Leverkusen | 51381 |
2,757 | Carsten Lohausen | Leverkusen | 51379 |
2,756 | Maximilian Stein | Monheim | 40789 |
2,755 | Claudia Evertz | ||
2,754 | Michael Schröder | Köln | 50767 |
2,753 | Alex Rybski | ||
2,752 | Janka Stüttgen | ||
2,751 | Karolina Zentara | ||
2,750 | Hans-Dieter Fraas | Leverkusen | 51371 |
2,749 | René Stelzer | Leverkusen | 51373 |
2,748 | Denise Schroeder | Leverkusen | 51371 |
2,747 | Fabienne Kasprowicz | Leverkusen | 51371 |
2,746 | Holger Kasprowicz | Leverkusen | 51371 |
2,745 | Diana Schröder | Leverkusen | 51371 |
2,744 | Dragan Schröder | Leverkusen | 51371 |
2,743 | Stefan Dr. Bräker | Leverkusen | 51377 |
2,742 | Sandra Kazimierz | Leverkusen | 51371 |
2,741 | Melina Kawulycz | Leverkusen | 51375 |
< > |